№ участка | площадь участка | состояние |
---|---|---|
1.1 | 100 соток | продан |
1.2 | 26,23 соток | продан |
1.3 | 25,86 соток | продан |
1.4 | 32,87 сотки | продан |
1.5 | 32,47 сотки | продан |
1.6 | 30,09 соток | продан |
1.7 | 24,62 сотки | продан |
1.8 | 18, 50 сотки | продан |
1.9 | 16,06 соток | продан |
1.10 | 15,33 соток | продан |
1.11 | 22 сотки | продан |
при проектировании, строительстве и сдаче домовладения Вам предоставляется возможность воспользоваться услугами строительной компании при УК «Тихий залив»